Uitslag grote optocht 2006
CATEGORIE: | JURYPRIJS | ||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
JURY | 362 | 65 | Hatsjoe! | Kees Engelbarts | 150 |
CATEGORIE: WAGENS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e | 349 | 259 | Wi-j pronke met onze eige vere ! | Kats Omwies | 100 |
CATEGORIE: WAGENS + GROEP MEER DAN 20 PERS. | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e | 326 | 51 | Wi-j zun aan winne- Toe | De Trekvogels | 100 |
2e | 319 | 54 | Foto klaor, bekiék 't maor | Elsslagpark | 85 |
3e | 307 | 56 | Bekiék 't Moar: wi-j zun skiën | No Future boys | 60 |
4e | 285 | 48 | Peeskesbuurt : Bekiék 't maor | Peeskesbuurt | 45 |
5e | 283 | 55 | chille met die bille | Deurdauwers | 35 |
CATEGORIE: WAGENS + GROEP MINDER DAN 20 PERS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e | 297 | 120 | Bling bling | De Joeksers | 100 |
2e | 282 | 116 | Volgend jaor pakke wi-j uut ! | Dik in Orde | 85 |
3e | 279 | 131 | 3 dage schaakmat | De Malloten | 60 |
4e | 276 | 130 | Tovere kunne wi-j niet | Sjiepies | 40 |
5e | 270 | 127 | Bekiék ut maor, 't was vol te kold daor | Fiesta | 30 |
6e | 265 | 121 | 3 Daag in vuur en vlam | De Harmonie | 20 |
CATEGORIE: GROTE GROEPEN | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e | 348 | 239 | Bekiék 't maor in Venetie | BV Nog 33 joar carnaval | 100 |
2e | 330 | 237 | Oeleboele lekker kroele | Her en Der | 85 |
3e | 311 | 234 | Wi-j stoan in de krant | Vrienden Kangoeroebos | 60 |
4e | 296 | 230 | Wi-j kiéke onze oge uut, gi-j ook? | de Ketjes | 40 |
5e | 293 | 235 | Wi-j bekiéke 't | Belangenver.de Tuger | 30 |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (4 - 10 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e | 340 | 389 | Hoe Can- CAn dat? | De Zuutje | 60 |
2e | 308 | 383 | Wi-j hebbe gin keus | Fam. Ceulemans | 40 |
3e | 291 | 382 | Carnaval das lache | Geinmakers | 35 |
4e | 286 | 385 | zonnebluumkes /Barghse Vincent van Gogh | Vriendengroep | 25 |
5e | 278 | 384 | Wi-j kieke uut naor carnaval | Linkse Handjes | 20 |
6e | 273 | 380 | Wi-j zun hèvig aan mekaar geheg | Anja Ditters | 15 |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (1 - 3 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e | 328 | 66 | Vieze afzetters | Drie ( t) | 35 |
2e | 301 | 68 | Wi-j hebbe 'n opgeblaoze gevuul | Bloemendaal | 30 |
3e | 300 | 47 | Ik bun nog niet zowiet | Lucie v. Haren | 25 |
4e | 286 | 76 | Wi-j komme niet uut de varf | Anton & Frits | 20 |
5e | 280 | 70 | 400 jaor Mozart | Han Bijsterbosch | 15 |
6e | 270 | 73 | De Kiekkast | Mannie en Marijke | 10 |
Uitslag Kinderoptocht 2006
Juryprijs |
|||
Nr 80. | Toete noch blaoze: kiek ze flad | 224 pt | 100 Euro |
Individuelen | |||
1. nr 23 | Fam Verhagen: foto?s bekiek ?t moar | 199 pt | 40 euro |
2. nr 20 | Piraten: wi-j rove drie dage deur waskupenstad | 194 pt | 30 euro3 |
3 nr 22 | 3 hofdames | 178 pt | 20 euro |
4 nr 21 | 2 scheupkes | 151 pt | 10 euro |
Grote groepen | |||
1 nr 83 | Jekkebult: 3 daag alles paletti | 218 pt | 80 euro |
2 nr 240 | Mariaschool studiebolle | 204 pt | 60 euro |
3. nr 79 | Kris Kras wi-j bekieke ?t van de zonnige kant | 202 pt | 50 euro |
4. nr 81 | De kruumels: De clown uuthange | 197 pt | 40 euro |