Uitslag grote optocht 2008
JURYPRIJS | |||||
Prijs | Pnt | Startnr | Naam | Buurt/Groep | Prijs |
JURY | 373 | 606 | t Geet d'r heer | Arthur Toonen | € 200 |
WAGENS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs |
1e PRIJS | 350 | 303 | t Geet d'r heer in Dixieland | Kats Onwies | € 100 |
2e PRIJS | 323 | 301 | Wi-j zun de toppers van de optoch | Brandweer | € 85 |
3e PRIJS | 294 | 304 | 3 daag konig te riek | Pröttel | € 75 |
WAGENS + GROEP MEER DAN 20 PERS. | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs |
1e PRIJS | 350 | 104 | Lawaai uut Jepan | klei-tra-jers | € 100 |
2e PRIJS | 342 | 110 | Feestbeesten in 't hol van de leeuw | Belangenver.nog 33 joar carnaval | € 85 |
3e PRIJS | 341 | 108 | Hen en weer op en neer | De Trekvogels | € 75 |
4e PRIJS | 300 | 102 | Peeskesweg as blue man | Peeskesweg | € 60 |
5e PRIJS | 299 | 106 | Ook 'n indiaan géét d'r 3 daag tege aan | Belang.ver De Tuger | € 50 |
WAGENS + GROEP MINDER DAN 20 PERS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs |
1e PRIJS | 351 | 159 | Carnaval hink weer in de lucht | cv De Ni-je | € 100 |
2e PRIJS | 350 | 149 | Carnaval het 2 gezichten | Joeksers | € 85 |
3e PRIJS | 320 | 215 | Wi-j zun carnavals toeristen | De Zuutjes | € 75 |
4e PRIJS | 319 | 158 | Wi-j zuuke spos-oren | De Uutstellers | € 60 |
5e PRIJS | 317 | 156 | Kabaal in de rimboe | Tröske & Co | € 50 |
6e PRIJS | 303 | 152 | Diems waterpoloteam/ stèèk onder water | 3x NIX | € 40 |
7e PRIJS | 302 | 216 | De Hemelpoort van Waskupenstad | Habibi's | € 35 |
8e PRIJS | 286 | 147 | Wi-j slaon ons blond en blauw | Linkse Handjes | € 30 |
GROTE GROEPEN | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs |
1e PRIJS | 324 | 414 | Wi-j laaien ons op veur carnaval | Kegelclub Montferland | € 100 |
2e PRIJS | 316 | 417 | Balmasque Relaxen veur 2 | Her en Der | € 90 |
KLEINE GROEPEN (4 - 10 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs |
1e PRIJS | 351 | 523 | Wi-j breie de optoch aan mekaar | Vrienden v.h.Kangoereobos | € 60 |
2e PRIJS | 337 | 522 | Wi-j spanne de kroon | Geinmakers | € 50 |
3e PRIJS | 318 | 525 | Ze konne ons de sok lekke | Waskuupwiefkes | € 45 |
4e PRIJS | 314 | 517 | Wi-j hebbe ons veur 3 daag ingedek | Hech(t)team | € 35 |
5e PRIJS | 310 | 524 | t striekorkes | OHIO (onmundig hevig in odde) | € 25 |
KLEINE GROEPEN (1 - 3 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs |
1e PRIJS | 318 | 610 | Muurbloempjes | Ellen en Kim Bloemendaal | € 50 |
2e PRIJS | 310 | 623 | Volgend jaor zun wi-j beter | fam. Bloemendal | € 45 |
3e PRIJS | 307 | 607 | Genaraal Pardon veur de bende van Vier | Bende van Vier | € 40 |
4e PRIJS | 298 | 608 | Lao-we hoa-pe dawwe 't dreug holde.... | Kees Engelbarts | € 35 |
5e PRIJS | 296 | 621 | Lopend buffet | Tine Kluitman-Beening | € 30 |
6e PRIJS | 295 | 616 | Wi-j lope dit jaor niet met | Mannie & Marijke Derksen | € 25 |
7e PRIJS | 294 | 601 | Wattenstraat | Wat en Halfwat | € 15 |
AANMOEDIGINGSPRIJS 50,- Stokkums Wanhoop Startnummer 109 |