Uitslag grote optocht 2010
Uitslag Grote optocht 2010
CATEGORIE: | JURYPRIJS | UIT DE CATEGORIE: | gg | ||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
JURY | 345 | 550 | Wi-j doen 't weer , de ketjes 55 keer | Ketjes | 200 |
CATEGORIE: WAGENS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 306 | 212 | Drie daag aan de theek genesteld | Kats Onwies | 100 |
CATEGORIE: WAGENS + GROEP MEER DAN 20 PERS. | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 329 | 97 | Keûlse gadde | Bel.ver nog 33jr carnaval | 100 |
2e PRIJS | 311 | 96 | Wi-j hebbe de Prins veur volgend joar | Kleitreejers | 85 |
3e PRIJS | 304 | 91 | Torro mo(t) ni los | Trekvogels | 75 |
4e PRIJS | 293 | 87 | Wi-j doen 't weer in ons eendje | De Uutstellers | 60 |
5e PRIJS | 284 | 86 | Wi-j doen : het weer | Peeskesbuurt | 50 |
CATEGORIE: WAGENS + GROEP MINDER DAN 20 PERS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 312 | 437 | Ut lup al 55 joar as 'n trein | Tröske &Co | 100 |
2e PRIJS | 303 | 434 | Elfjes 5x11 | Waswiefkes & Co | 85 |
3e PRIJS | 294 | 427 | 3 Dage schuinsmarcheerders | Joeksers | 75 |
4e PRIJS | 275 | 426 | Gatverdamme, gat in de optoch | No Future Boys | 65 |
5e PRIJS | 266 | 432 | Wi-j flitsendeur de optoch | Reeperbahn | 55 |
6e PRIJS | 262 | 431 | Geef ons de ruimte | Barghse Bende | 50 |
7e PRIJS | 261 | 438 | Wi-j spölle weer met | c.v. Mooi dat da kan | 40 |
8e PRIJS | 259 | 441 | Waskaapstad | Sjieppies | 35 |
CATEGORIE: GROTE GROEPEN | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 337 | 546 | From Russia witlof | Her en Der | 100 |
2e PRIJS | 285 | 545 | Meiden met pit in rood en wit | Kegelclub | 85 |
3e PRIJS | 270 | 547 | Wi-j hebbe pauze | 3 x Nix | 75 |
4e PRIJS | 266 | 544 | Het hart van de optocht | Jofel | 60 |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (4 - 10 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 340 | 639 | Alles uut de kas | De Zûûtjes | 60 |
2e PRIJS | 332 | 642 | Böske rooie reuskes | De Pretzels | 50 |
3e PRIJS | 296 | 644 | Carnaval is 'n traktatie | Geinmakers | 45 |
4e PRIJS | 295 | 647 | Wi-j doe 't weer | Linkse Hàndjes | 35 |
5e PRIJS | 284 | 637 | t Lup veur de 55ste keer | Vrienden v h Kangoeroebos | 25 |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (1 - 3 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 327 | 149 | Wi-j legge de lat hoog dit joar | Doar he-j ze | 50 |
2e PRIJS | 300 | 150 | Wiekendje Wenen | Mannie & Marijke | 45 |
3e PRIJS | 284 | 152 | 3 Boere met wos | Fam Bloemendaal | 40 |
4e PRIJS | 282 | 151 | Boer zuukt vrouw / ander wief | Rob & Sonja | 35 |
5e PRIJS | 281 | 146 | Zwaor op de hand | De Sisters Tine & Petra | 25 |
Juryvoorzitter: | |||||
AANMOEDIGINGSPRIJS ELK 50,- : CV Waardeloos / De Beunhazen | H. Geven. |
Uitslag Kinderoptocht 2010 |
|||||
CATEGORIE: | JURYPRIJS | UIT DE CATEGORIE: | |||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
JURY | 278 | 94 | Parel Waskuupstad | Jeckebult | 100 |
CATEGORIE: WAGENS MET GROEPEN | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 253 | 402 | Spektakel | 60 | |
2e PRIJS | 243 | 312 | Bli-je vuu't | 55 | |
3e PRIJS | 233 | Mullekiekers / Kop bove water | 50 | ||
4e PRIJS | 225 | 43 | 3 Daag uut de luch | 45 | |
5e PRIJS | 211 | 48 | Wi-j doen het weer | 40 | |
6e PRIJS | 193 | 224 | Bigge | 35 | |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (4 - 10 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 249 | 327 | Gestrik veur de optoch | 40 | |
2e PRIJS | 232 | 49 | Geef de jeugd de ruumte | 35 | |
3e PRIJS | 224 | 79 | (Op)pas in de optocht | 30 | |
4e PRIJS | 217 | 80 | Piraten | 25 | |
5e PRIJS | 214 | 100 | Weervrouwtjes | 20 | |
6e PRIJS | 209 | 39 | Kippe/kiplekker | 15 | |
7e PRIJS | 208 | 47 | Duuvels | 10 | |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (1 - 3 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 250 | 44 | Charlie Chaplin | 30 | |
2e PRIJS | 234 | 46 | Wi-j rekke de optoch | 20 | |
3e PRIJS | 232 | 42 | 3 Daag onder de panne | 15 | |
4e PRIJS | 218 | 233 | Opa en Oma doen het niet meer | 10 | |
5e PRIJS | 187 | 41 | Herreze uut de dood | 5 | |
Juryvoorzitter: | |||||
H. Geven. |