13 okt2013
Uitslag grote optocht 2013
CATEGORIE: | JURYPRIJS | ||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
JURY | 337 | 21 | Dollemansrit, Dat het wat | Kats Onwies | 250 |
CATEGORIE: WAGENS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 326 | 52 | Euver koppe lope | Stökkums Wanhoop | 150 |
2e PRIJS | 320 | 51 | Carnaval vlög veurbi-j | Tröske & Co | 100 |
3e PRIJS | 315 | 54 | Carnaval Slagers | De Trekvogels | 75 |
CATEGORIE: WAGENS + GROEP MEER DAN 20 PERS. | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 322 | 218 | Wi-j hange 3 daag de draak uut | Mooi dat da kan | 150 |
2e PRIJS | 313 | 220 | Dat het wat ! | Bel.ver. Nog 33 jr. carnaval | 100 |
3e PRIJS | 273 | 213 | Heks beklad, dat het Niet wat!! | De Uutstellers | 75 |
4e PRIJS | 264 | 215 | Blond Amsterdam in Waskuupstad | Van Alles Wat | 50 |
CATEGORIE: WAGENS + GROEP 15 TOT 20 PERS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 275 | 302 | Wi-j zun Fakir | Joeksers | 150 |
2e PRIJS | 274 | 303 | 3 Dage balle ….zat! | Bel. Ver. De Tuger | 100 |
3e PRIJS | 261 | 308 | Dizze carnaval zun wi-j de BOB | De Schiktrèèjers | 75 |
4e PRIJS | 260 | 304 | t Schoem steet ons aan de lippe | Dik in Orde | 50 |
5e PRIJS | 252 | 301 | Wi-j rolle de carnaval deur | Peeskesbuurt | 40 |
CATEGORIE: WAGENS + GROEP TOT 15 PERS | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 278 | 602 | Dat het wat… Gekost | CV Heisa | 150 |
2e PRIJS | 260 | 607 | Ali Baba zeg Sjaal om! | Waskuupwiefkes&co | 100 |
3e PRIJS | 259 | 608 | 2% Btw erbij, wi-j roepe tot muiteri-j | Zat gehad | 75 |
4e PRIJS | 251 | 603 | Wi-j zun anders geaard | De Sjiepies | 50 |
CATEGORIE: GROTE GROEPEN | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 291 | 158 | Heeeel BIZON-DER | Her en Der | 150 |
2e PRIJS | 280 | 159 | Mooi HE | Kegelclub | 100 |
3e PRIJS | 242 | 157 | Met carnaval blieve wi-j in s-Heerenbarg | De meisjes van 's-Gravenwal | 75 |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (4 - 10 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 296 | 435 | Wi-j 'n trap of mo-j 'n schup | Daor he-j ze | 85 |
2e PRIJS | 283 | 15 | Trots as un Pauw | Geinmakers | 75 |
3e PRIJS | 268 | 20 | Rood staon of krap op de Bank | De Ketjes | 60 |
4e PRIJS | 256 | 12 | Wi-j doen Chi na | CV Ketel | 50 |
5e PRIJS | 248 | 14 | Wi-j make alles van kant! | Linkse Handjes | 40 |
CATEGORIE: KLEINE GROEPEN (1 - 3 PERS) | |||||
Prijs | Punten | StartNr. | Naam | Buurt/Groep | Prijs Euro |
1e PRIJS | 312 | 432 | Ik mis ow | 3x NIX | 75 |
2e PRIJS | 302 | 438 | Wie wil mien pakke | Bart Daals | 50 |
3e PRIJS | 294 | 443 | Krimp in de Fanfare | Bende van 4 | 40 |
4e PRIJS | 274 | 444 | Wi-j umarme Waskuupstad | De Spinnekes | 35 |
AANMOEDIGINGSPRIJS 75,- - | |||||
Startnr: 53 - Naor 10 jaor zun we 11 / Fiësta |